SNOWMOBILE UPHILL RACE 2009
POINTS
0 TO 500 CLASS
BLACK MOUNTAIN OF MAINE
PL COMPETITOR SLED RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAL
1 GIBERSON, TY SKI DOO 50 50
2 GORHAM, JOHN ARCTIC CAT 46 46
3 HOUGHTON, TROY YAMAHA 43 43
4 THOMPSON, BRODIE ARCTIC CAT 40 40
5 WENTZELL, TODD POLARIS 37 37
6 ARSENAULT, KEN ARCTIC CAT 34 34
7 GIROUX, ERIC SKI DOO 32 32
-----------------------------------------------------------------------------
SNOWMOBILE UPHILL RACE 2009
POINTS
WOMEN'S 0 TO 600 CLASS
BLACK MOUNTAIN OF MAINE
PL COMPETITOR SLED RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAL
1 OSAGE, ANA ARCTIC CAT 50 50
------------------------------------------------------------------------------
SNOWMOBILE UPHILL RACE 2009
POINTS
0 TO 699 CLASS
BLACK MOUNTAIN OF MAINE
PL COMPETITOR SLED RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAL
1 SAVAGE, MATT YAMAHA 50 50
2 ROY, CHRIS POLARIS 46 46
3 SEYFARTH, ERIC ARCTIC CAT 43 43
4 DAYON, RYAN POLARIS 40 40
5 ROBERTSON, MATT POLARIS 37 37
6 LARSEN, JUSTIN POLARIS 34 34
7 MCPHERSON, WADE POLARIS 32 32
8 HECKMAN, SAM ARCTIC CAT 30 30
9 MILLEDGE, JESSE ARCTIC CAT 28 28
10 AVERILL, STEVE ARCTIC CAT 26 26
11 HANNA, ADAM YAMAHA 24 24
12 KAKONEN, ROBERT ARCTIC CAT 22 22
13 HODGKINS, GARY ARCTIC CAT 20 20
14 COSTA, MARK ARCTIC CAT 18 18
15 SEUTNIK, CHRIS YAMAHA 16 16
16 VAUGHN, DEREK YAMAHA 15 15
17 OSAGE, ANA ARCTIC CAT 14 14
18 DOLLOFF, DALE POLARIS 13 13
-----------------------------------------------------------------------------
SNOWMOBILE UPHILL RACE 2009
POINTS
WOMEN'S 600 AND UP CLASS
BLACK MOUNTAIN OF MAINE
PL COMPETITOR SLED RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAL
1 OSAGE, ANA ARCTIC CAT 50 50
2 NOYES, ASHLEY SKI DOO 46 46
-----------------------------------------------------------------------------
SNOWMOBILE UPHILL RACE 2009
POINTS
0 TO 899 CLASS
BLACK MOUNTAIN OF MAINE
PL COMPETITOR SLED RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAL
1 BERRY, BRANDON SKI DOO 50 50
2 LARSEN, JOSHUA POLARIS 46 46
3 LARSEN, JUSTIN ARCTIC CAT 43 43
4 CHIASSON, GREG ARCTIC CAT 40 40
5 ROBERTSON, MATT POLARIS 37 37
6 SEYFARTH, ERIC ARCTIC CAT 34 34
7 MILLIGAN, CRAIG ARCTIC CAT 32 32
7 HECKMAN, SAM ARCTIC CAT 32 32
9 BEAUDOIN, DAN SKI DOO 28 28
10 GIBERSON, TY SKI DOO 26 26
11 BROOMHALL, KEITH ARCTIC CAT 24 24
12 SAVAGE, MATT YAMAHA 22 22
13 DAVIS, JARED SKI DOO 20 20
14 RADZWILOWICZ, JERRY SKI DOO 18 18
15 WEYMOUTH, ROBERT SKI DOO 16 16
16 BOURASSA, JOE ARCTIC CAT 15 15
17 RUSSELL, RONALD ARCTIC CAT 14 14
18 CHIASSON, CHRIS POLARIS 13 13
19 HANNA, ADAM YAMAHA 12 12
20 COSTA, MARK ARCTIC CAT 11 11
------------------------------------------------------------------------------
SNOWMOBILE UPHILL RACE 2009
POINTS
900 AND UP CLASS
BLACK MOUNTAIN OF MAINE
PL COMPETITOR SLED RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAL
1 CHURCHILL, IVAN ARCTIC CAT 50 50
2 BERRY, SPENCER ARCTIC CAT 46 46
3 GURNEY, BRIAN ARCTIC CAT 43 43
4 BRISSETTE, JOE ARCTIC CAT 40 40
5 CHIASSON, GREG ARCTIC CAT 37 37
6 HECKMAN, SAM ARCTIC CAT 34 34
7 JOHNSON, ALEX YAMAHA 32 32
8 CARLTON, MICHAEL SKI DOO 30 30
9 GROSS, BRIAN YAMAHA 28 28
10 KOSS, MARK YAMAHA 26 26
11 CHIASSON, CHRIS POLARIS 24 24
12 ROBERTSON, MATT POLARIS 22 22
------------------------------------------------------------------------------
SNOWMOBILE UPHILL RACE 2009
POINTS
OPEN CLASS
BLACK MOUNTAIN OF MAINE
PL COMPETITOR SLED RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAL
1 ROBERTSON, MATT POLARIS 50 50
2 CHURCHILL, IVAN ARCTIC CAT 47 47
3 HECKMAN, SAM ARCTIC CAT 43 43
4 GURNEY, BRIAN ARCTIC CAT 40 40
5 SEYFARTH, ERIC ARCTIC CAT 37 37
6 CHIASSON, GREG ARCTIC CAT 34 34
7 GORHAM, JOHN ARCTIC CAT 32 32
8 JOHNSON, ALEX YAMAHA 30 30
01/23/2009 SNOWMOBILE UPHILL RACE 2009